求購大型濕熱交變試驗(yàn)箱:用于檢測材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、手機(jī)、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質(zhì)量之用。
型號:THA-012PF | 瀏覽量:837 |
更新時間:2023-10-26 | 是否能訂做:是 |
求購大型濕熱交變試驗(yàn)箱
技術(shù)指標(biāo) | 溫度波動度≤±0.5℃(可按要求提高至0.1℃) | ||||
溫度均勻度≤±2℃(可按要求提高至0.5℃) | |||||
升溫速率2-3℃/min(可按要求提高至10℃以上) | |||||
降溫速率0.7-1℃/min(可按要求提高至10℃以上) | |||||
噪音≤65dB(國家標(biāo)準(zhǔn)為≤75dB以上均為空載 | |||||
濕度偏差≤+2%/-3%R.H | |||||
溫度偏差≤±2℃ | |||||
制冷 | 系統(tǒng) | 法國全封閉泰康壓縮機(jī),軍級制冷,低于-40℃復(fù)疊制冷 | |||
制冷劑 | 軍級一級,環(huán)保制冷劑404A,復(fù)疊二級,R-23 | ||||
冷卻 | 風(fēng)冷 | ||||
傳感器 | 溫度 | 高精度*鉑金PT100電阻 | |||
濕度 | 高精度*鉑金PT100電阻 | ||||
電源電壓 | AC380V 50HZ | ||||
功率 | -40℃時4KW-6KW | ||||
加濕系統(tǒng) | 外置式加濕器加水方式水泵提升 供水采用自動控制且可回收余水節(jié)水降耗 | ||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī) 多葉式離心風(fēng)輪 | ||||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃ 濕度:±1%R.H 指示精度:溫度±0.1℃ 濕度:±1%R.H | ||||
箱體材質(zhì) | 工作室 | ≠304鏡面不銹鋼 | |||
外箱體 | SUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼油發(fā)紋板或?qū)氫摾滠堜摪屐o電噴塑 | ||||
保溫 | 保溫采用保溫層為超細(xì)玻璃棉,厚度100mm,保溫性能 | ||||
加熱器 | 獨(dú)立鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||
設(shè)備使用條件 | 溫度:15℃~35℃ | ||||
相對濕度:不大于85%RH | |||||
周圍無強(qiáng)烈振動、無強(qiáng)烈電磁場影響 | |||||
周圍無高濃度粉塵及腐蝕性物質(zhì) | |||||
無陽光直接照射或其它熱源直接輻射 | |||||
周圍無強(qiáng)烈氣流,當(dāng)周圍空氣需要強(qiáng)制流時,氣流不應(yīng)直接吹到箱體上 | |||||
試驗(yàn)箱應(yīng)放置平穩(wěn),保持水平。 | |||||
試驗(yàn)箱的四周應(yīng)留有一定的距離,方便維修操作 | |||||
安裝場地通風(fēng)良好 | |||||
良好接地 | |||||
安全保護(hù) | 1電源超載,短路保護(hù),漏電保護(hù) 2接地保護(hù)3超溫保護(hù),4壓縮過壓過載保護(hù) 5為了保護(hù)設(shè)備所有報(bào)警均會自動切斷電源,并發(fā)出報(bào)警 | ||||
注 | 非特殊要求可定做 |
求購大型濕熱交變試驗(yàn)箱
相關(guān)產(chǎn)品