車(chē)載導(dǎo)航測(cè)試恒溫恒濕試驗(yàn)箱直銷(xiāo)廠家采用多翼式送風(fēng)機(jī)強(qiáng)力:用于檢測(cè)材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車(chē)輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測(cè)質(zhì)量之用。
型號(hào):THE-1000PF | 瀏覽量:708 |
更新時(shí)間:2023-10-26 | 是否能訂做:是 |
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介
1.試驗(yàn)箱設(shè)計(jì)*,箱體采用數(shù)控機(jī)床加工成型,并采用無(wú)反作用把手,操作容易。
2.試驗(yàn)箱內(nèi)膽為SUS304優(yōu)質(zhì)不銹鋼拉絲板,外殼為A3板表面進(jìn)行噴塑處理。
3.水路系統(tǒng)和電路系統(tǒng)側(cè)采用門(mén)式開(kāi)啟,方便維護(hù)和檢修。
4.保溫系統(tǒng)采用超細(xì)玻璃纖維填充保溫區(qū),內(nèi)外膽連接部位采用非金屬耐高、 低溫材料,有效降低溫度傳導(dǎo);箱門(mén)密封采用精制硅橡膠,從而在高、低溫狀況下不存在老化及硬化現(xiàn)象,密封性更可靠。
5.加濕方式采用隔離式加濕。
性 能 指 標(biāo) | 溫度范圍 | -70℃~150℃ | ||||
濕度范圍 | 30~98%R.H | |||||
波動(dòng)/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | |||||
濕度偏差 | +2、-3%R.H | |||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | |||||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | |||||
控 制 系 統(tǒng) | 控制器 | 進(jìn)口可編程觸摸式液晶中英文對(duì)話式顯示.微電腦集成控制器 | ||||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度0.1℃、濕度1%R.H,指示精度:溫度0.1℃、濕度1%R.H | |||||
傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |||||
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |||||
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤(pán)管露點(diǎn)溫度層流接觸除濕方式 | |||||
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制.且可回收余水.節(jié)水降耗 | |||||
制冷系統(tǒng) | 法國(guó)原裝“泰康”全封閉風(fēng)冷式壓縮機(jī)制冷方式 | |||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 | |||||
使 用 材 料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面光板 | |||||
保溫材質(zhì) | 聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡/超細(xì)玻璃纖維棉 | |||||
門(mén)框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門(mén)密封條 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 附照明玻璃視窗1套、試品架2個(gè)、測(cè)試引線孔(25、50、100mm)1個(gè) | |||||
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、電機(jī)過(guò)熱、壓縮機(jī)超壓、過(guò)載、過(guò)電流保護(hù)/控制器停電記憶 | |||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 |
上一篇:THD-1000PF上海1000L-60℃恒溫恒濕試驗(yàn)箱廠家
下一篇:SMA-150PF恒溫恒濕試驗(yàn)箱深圳溫濕度試驗(yàn)倉(cāng)直銷(xiāo)廠家
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品