飛控系統(tǒng)檢測恒溫恒濕試驗箱制造商高低溫箱用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高低溫、濕熱環(huán)境下貯存、運輸、使用時的適應性試驗;是各類電子、電工、電器、塑膠等原材料和器件進行耐寒、耐熱、耐濕、耐干性試驗及品管工程的可靠性測試設備;特別適用于光纖、LED、晶體、電感、PCB、電池、電腦、手機等產(chǎn)品的耐高溫、耐低溫、耐濕熱循環(huán)試驗。
型號:SME-150PF | 瀏覽量:656 |
更新時間:2024-07-11 | 是否能訂做:是 |
飛控系統(tǒng)檢測恒溫恒濕試驗箱制造商高低溫箱
所謂無人機的飛控,就是無人機的飛行控制系統(tǒng),
主要有陀螺儀(飛行姿態(tài)感知),加速計,地磁感應飛控,氣壓傳感器(懸停高度粗略控制),超聲波傳感器(低空高度精確控制或避障),光流傳感器(懸停水平位置精確確定),GPS模塊(水平位置高度粗略定位),以及控制電路組成。主要的功能就是自動保持飛機的正常飛行姿態(tài)。
飛控系統(tǒng)檢測恒溫恒濕試驗箱制造商高低溫箱
太陽能電池模組的設計使用年限大約是20~30年,而可靠度試驗是模擬陸上太陽光電模組(晶硅、非晶硅、薄膜、聚光型)的設計驗證,讓模組能夠在一般氣候下長期操作20年以上,規(guī)范要求太陽能電池需進行:Thermal cycle test(溫度循環(huán)測試)、Humidity-freeze test(濕冷凍測試)、Damp Heat(濕熱測試),以確認太陽能電池能夠承受高溫高濕之后隨級的零下溫度影響,以及對于溫度重復變化時引起的疲勞和熱失效,另外確定太陽能電池能夠抵抗?jié)駳忾L期滲透之能力,其試驗設備設計與能力需滿足相關規(guī)范:(IEC61215、IEC61646、 IEC62108、UL1703、IEEE 1513、IEC61730) 等•••的要求才行。
外殼 | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理 | ||||||||||||||||
內(nèi)體 | 不銹鋼板SUS304 | ||||||||||||||||
絕熱 | 聚胺酯泡沫和玻璃纖維 | ||||||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||||||||||
加濕器 | 不銹鋼鎧裝加熱器(水盆加濕) | ||||||||||||||||
鼓風機 | 離心風機 | ||||||||||||||||
制冷壓縮機 | 全封閉低噪音轉(zhuǎn)子式壓縮機 | ||||||||||||||||
制冷劑 | R404a | R404a/R23 | |||||||||||||||
制冷方式 | 機械壓縮單級制冷(風冷或水冷) | 機械壓縮二元復疊制冷(風冷或水冷) | |||||||||||||||
顯示器 | 7.0英寸,640×480點陣,TFT彩色LCD顯示器 | ||||||||||||||||
運行方式 | 程序方式、定值方式 | ||||||||||||||||
設定方式 | 中英文菜單,觸摸屏方式輸入 | ||||||||||||||||
程序容量 | 可編輯:269個程序。每個程序zui大50步,可設3200個循環(huán)(每個循環(huán)步zui大32000次循環(huán));固定:269個程序;程序可鏈接。定值可設定999999小時。 | ||||||||||||||||
設定范圍 | 溫度:根據(jù)設備的溫度工作范圍調(diào)整(上限+5℃,下限-5℃) | ||||||||||||||||
濕度:0-RH(如設備具有濕度功能) | |||||||||||||||||
顯示分辨率 | 溫度0.1℃;時間0.1min | ||||||||||||||||
濕度:0.1%RH(如設備具有濕度功能) | |||||||||||||||||
輸入 | 三線制自動補償型PT100 | ||||||||||||||||
通訊功能(選購件) | RJ45網(wǎng)絡接口,網(wǎng)口、手機通訊可實現(xiàn)本地和遠程通訊功能,(網(wǎng)絡通訊控制、手機通訊控制功能為選購件),操作軟件可用簡體中文Windows 2000或簡體中文Windows xp操作系統(tǒng),占用PC機的COM口和USB口各一個;zui多可同時連接254臺設備;電纜累計長度zui大1200m。 |
相關產(chǎn)品