隔膜材料恒溫恒濕試驗(yàn)箱省電省水智能化能量自動(dòng)適配技術(shù),分級(jí)制冷功率控制、選用法國(guó)泰康壓縮機(jī),節(jié)能*。
型號(hào):SMD-225PF | 瀏覽量:697 |
更新時(shí)間:2023-10-28 | 是否能訂做:是 |
隔膜材料恒溫恒濕試驗(yàn)箱省電省水
濕度傳感器 | Pt100鉑電阻干濕球 | ||||||||
制 冷 系 統(tǒng) | 制冷機(jī)組 | 進(jìn)口全封閉法國(guó)泰康壓縮機(jī)組 (環(huán)保型 ) | |||||||
制冷方式 | 單級(jí)壓縮制冷,二元復(fù)疊壓縮制冷 | ||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 /水冷 | ||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||
加濕方式 | 鍋爐式蒸發(fā) | ||||||||
加濕器 | 不銹鋼加熱管 | ||||||||
除濕方式 | 低溫除濕 | ||||||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 軸流風(fēng)機(jī) | ||||||||
安全保護(hù)措施 | 超溫、過載、超壓、油壓 .漏電、斷水、短路、電源缺相錯(cuò)相等保護(hù) | ||||||||
材 料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||||
內(nèi)壁材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||||||
保溫材料 | 超細(xì)玻璃棉 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ¢ 50測(cè)試孔一個(gè)、試品擱板二套、照明燈、鍍電加熱膜中空玻璃觀察窗 | ||||||||
可選配件 | 通訊接口、遠(yuǎn)程監(jiān)控計(jì)算機(jī)及軟件 | ||||||||
電源 | 380V±10%, 50Hz, 3P+ N+ G | ||||||||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB10586:濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件 GB10589:低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 |
隔膜材料恒溫恒濕試驗(yàn)箱省電省水
溫度范圍 | A: 0℃~150℃;B: -20℃~150℃;C:-40℃~150℃;D: -60℃~150℃ E:-70℃~150℃ |
濕度范圍 | 20~98%RH(10%~98%R.H; 5%~98%R.H為選購(gòu)項(xiàng)目) |
升溫時(shí)間 | 升溫約4.0℃/分鐘 |
降溫時(shí)間 | 降溫約1.0℃/分鐘 |
溫濕度均勻度 | 均勻度:±0.5 ℃ / ±2.5 %RH |
溫濕度波動(dòng)度 | 波動(dòng)度:±2℃ / +2~3%RH 解淅度 :0.1℃/0.1%RH
|
相關(guān)產(chǎn)品